P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 123 | 108 | 15 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 130 | 113 | 17 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 121 | 106 | 15 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 79 | 126 | -47 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |