P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 135 | 126 | 9 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 143 | 136 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 138 | 148 | -10 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 115 | 121 | -6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |