P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 12 | 28 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 35 | 17 | 18 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25 | 32 | -7 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 21 | 36 | -15 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 16 | 40 | -24 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |