P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 30 | 9 | 21 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 21 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 | 30 | -27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |