P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 22 | -4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 21 | -4 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 24 | -5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |