P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 18 | 20 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 29 | -2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 31 | 36 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 27 | 40 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 8 | 17 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 20 | -5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 25 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 16 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 | 20 | 3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 25 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |