P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 8 | 17 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 16 | 3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 3 | 24 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |