P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 32 | 23 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 26 | 2 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 20 | -2 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 15 | 24 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |