P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 33 | 19 | 14 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23 | 30 | -7 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 21 | 0 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 18 | 25 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |