P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 35 | 24 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 31 | 29 | 2 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 42 | 41 | 1 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 25 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |