P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 31 | 25 | 6 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 28 | 31 | -3 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |