P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 13 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 29 | 32 | -3 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 26 | 34 | -8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |