P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 12 | 25 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33 | 13 | 20 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 15 | 24 | -9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | 36 | -36 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 43 | 28 | 15 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40 | 25 | 15 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 31 | 35 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 14 | 40 | -26 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40 | 30 | 10 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 33 | 36 | -3 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41 | 27 | 14 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 16 | 37 | -21 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 15 | 22 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 22 | 12 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 17 | 31 | -14 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 37 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |