P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 5 | 30 | -25 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 28 | 13 | 15 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 23 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 30 | -22 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |