P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 17 | 19 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 22 | 8 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 29 | -8 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 36 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 15 | 21 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 22 | 11 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 30 | 31 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 6 | 37 | -31 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 31 | 25 | 6 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 29 | 22 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 30 | 21 | 9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 12 | 34 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 20 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 32 | 29 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 | 30 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 19 | 37 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |