P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 18 | 19 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 26 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 33 | -9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 27 | 39 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 16 | 20 | |
2º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 31 | 29 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 32 | -10 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 21 | 33 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 32 | 22 | 10 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 32 | 25 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 28 | 30 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 21 | 36 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 33 | 14 | 19 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 33 | 13 | 20 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 18 | 34 | -16 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 11 | 34 | -23 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |