Torneo de futbol Cervantes 2025

Competición de Fútbol . 14 participantes
Fecha Categoría Ronda Jugador Jornada Partidos Multa Sanción/Motivo
05/03/2025 09:00 Hombres Grupo 1 Es lo que hay MAX MOSQUERA --- 1706767058 6 0 3,00 US$ falta
05/03/2025 09:00 Hombres Grupo 1 Los Manabas PAUL FERNANDEZ --- 1721677324 6 0 3,00 US$ falta
05/03/2025 09:00 Hombres Grupo 1 Los Lobos Camilo Madera --- 1713701579 6 0 3,00 US$ falta
26/02/2025 10:00 Hombres Grupo 1 Es lo que hay MAX MOSQUERA --- 1706767058 5 0 3,00 US$ falta
26/02/2025 10:00 Hombres Grupo 1 Vodka Jrs LUIS ALBERTO ANDRADE --- 1712467826 5 0 3,00 US$ falta
26/02/2025 10:00 Hombres Grupo 1 Vodka Jrs DANNY ROLDAN --- 1711093995 5 0 6,00 US$ doble amarilla
26/02/2025 10:00 Hombres Grupo 1 Chuchaqui Sporting Club Marco Aldana --- 1717833923 5 0 3,00 US$ falta
22/02/2025 14:00 Hombres Grupo 1 Chuchaqui Sporting Club Jorge Mosquera --- 1715903421 4 0 3,00 US$ Falta
22/02/2025 14:00 Hombres Grupo 1 Profes Edward Jhonatan Naranjo --- 1720227857 4 0 3,00 US$ Falta
22/02/2025 14:00 Hombres Grupo 1 AFC BYRON GARZÓN --- 1713786323 4 0 3,00 US$ Falta
22/02/2025 14:00 Hombres Grupo 1 Los Manabas ANDRES BRITO --- 1716864887 4 0 3,00 US$ Falta
22/02/2025 14:00 Hombres Grupo 1 Los Manabas CARLOS YEPEZ --- 1715423909 4 0 3,00 US$ Falta
22/02/2025 14:00 Hombres Grupo 1 4to FC Esteban Rosero --- 1714996848 4 0 3,00 US$ Falta respeto al arbitro acabado el encuentro
22/02/2025 09:00 Hombres Grupo 1 Vodka Jrs RICARDO GARCIA --- 1725359507 4 0 6,00 US$ faltas, por doble amarilla
22/02/2025 09:00 Hombres Grupo 1 Los Lobos Juan Esteban Rosero --- 1714996848 4 0 6,00 US$ Roja directa, tapo con la mano dentro de su propio arco sin ser arquero
22/02/2025 09:00 Hombres Grupo 1 Vodka Jrs DANIEL GALLEGOS --- 1717541476 4 0 6,00 US$ faltas, por doble amarilla
21/02/2025 15:00 Hombres Grupo 1 Los Lobos Juan Esteban Rosero --- 1714996848 3 0 3,00 US$ falta
21/02/2025 15:00 Hombres Grupo 1 Vodka Jrs DAVID SANCHEZ --- 1721209961 3 0 3,00 US$ falta
21/02/2025 15:00 Hombres Grupo 1 Vodka Jrs ANDRES ARELLANO --- 1714219571 3 0 3,00 US$ falta
19/02/2025 15:00 Hombres Grupo 1 Es lo que hay MAX MOSQUERA --- 1706767058 3 0 3,00 US$ falta
19/02/2025 15:00 Hombres Grupo 1 4to FC Joshua david Mejía --- 1712916624 3 0 3,00 US$ falta
19/02/2025 15:00 Hombres Grupo 1 Profes Rafael Montoya --- 1758598419 3 0 3,00 US$ falta
19/02/2025 15:00 Hombres Grupo 1 Los Manabas ANDRES BRITO --- 1716864887 3 0 3,00 US$ falta
19/02/2025 15:00 Hombres Grupo 1 Los Manabas DAVID ARTEADA --- 1714113386 3 0 3,00 US$ falta
19/02/2025 15:00 Hombres Grupo 1 AFC CHRISTIAN ARROYO --- 1711095172 3 0 3,00 US$ falta
17/02/2025 11:00 Hombres Grupo 1 Los Manabas XAVIER AMADOR --- 0916504962 1 0 3,00 US$ falta
15/02/2025 17:00 Hombres Grupo 1 AFC JUAN DIEGO RAMIREZ --- 1754677464 2 0 3,00 US$ falta
15/02/2025 17:00 Hombres Grupo 1 Los Manabas JUAN CARLOS ZUÑIGA --- 1713554796 2 0 3,00 US$ falta
15/02/2025 17:00 Hombres Grupo 1 Los Manabas XAVIER AMADOR --- 0916504962 2 0 3,00 US$ falta
15/02/2025 17:00 Hombres Grupo 1 Los Manabas JHONATHAN PARRAGA --- 1206093690 2 0 3,00 US$ falta
15/02/2025 17:00 Hombres Grupo 1 AFC JAIME TRONCOSO --- 1711758084 2 0 3,00 US$ falta
15/02/2025 17:00 Hombres Grupo 1 AFC PETER LOPEZ --- 1721239240 2 0 3,00 US$ cambio de arquero sin avisar
15/02/2025 17:00 Hombres Grupo 1 Phoenix 30 GALO ESTRELLA --- 1709499444 2 0 3,00 US$ falta
15/02/2025 17:00 Hombres Grupo 1 Los Lobos Marco Edizon Ortiz --- 1704344579 2 0 3,00 US$ falta
15/02/2025 17:00 Hombres Grupo 1 Es lo que hay RONEL ALVAREZ --- 1714107214 2 0 3,00 US$ falta
15/02/2025 17:00 Hombres Grupo 1 Phoenix 30 ALAN MAURICIO AYALA --- 1721158028 2 0 3,00 US$ falta
12/02/2025 21:00 Hombres Grupo 1 Chuchaqui Sporting Club Jorge Mosquera --- 1715903421 1 0 3,00 US$ falta
12/02/2025 21:00 Hombres Grupo 1 Chuchaqui Sporting Club Moises Corozo --- 0925300667 1 0 3,00 US$ falta
12/02/2025 20:00 Hombres Grupo 1 Phoenix 30 JEYRON CISNEROS --- 1754190633 1 0 3,00 US$ falta