P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 49 | 18 | 31 | |
2º | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 50 | 21 | 29 | |
3º | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 25 | 4 | |
4º | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 33 | 31 | 2 | |
5º | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 25 | 22 | 3 | |
6º | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 34 | 33 | 1 | |
7º | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 26 | 38 | -12 | |
8º | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 20 | 44 | -24 | |
9º | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 44 | -34 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |