P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 16 | 27 | |
2º | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 17 | 22 | |
3º | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 15 | 8 | |
4º | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 22 | 32 | -10 | |
5º | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | |
6º | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 32 | -19 | |
7º | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 27 | 27 | 0 | |
8º | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 22 | 23 | -1 | |
9º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 38 | -28 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |