P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 36 | 20 | 16 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 37 | 16 | 21 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 31 | 24 | 7 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 34 | 25 | 9 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 27 | 24 | 3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 36 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 28 | 30 | -2 | |
3º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 19 | 16 | 3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 26 | 31 | -5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |