P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 4 | 20 | |
2º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 | |
2º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 12 | 13 | |
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
2º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 | |
2º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 25 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 17 | 9 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 | 19 | 4 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |